
| Модел | Широчина (mm) | Должина (mm) | Вид на лента | Вид на спојување | Тежина на алатот (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 12 | 23.7 | 0.43 – 0.58 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 
| SCL 58 | 26.00 | 0.43 – 0.58 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 
| SCL 34 | 19.00 | 0.43 – 0.64 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 


| Модел | Широчина (mm) | Должина (mm) | Вид на лента | Вид на спојување | Тежина на алатот (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SCL 12 | 23.7 | 0.43 – 0.58 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 
| SCL 58 | 26.00 | 0.43 – 0.58 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 
| SCL 34 | 19.00 | 0.43 – 0.64 | Prima/Apex/Magnus | двојно | 3.5 | 
